第一次評測:總待機時間52小時,通話4106秒,游戲15分鐘
時間(小時) 電壓(V) 百分比 通話時長(秒)
0 4.18 98 0
12 3.97 86 +1296
24 3.87 80 +1111
36 3.74 72 +1500
48 3.64 66 +65
52 3.33 48 +134
第二次評測:總待機時間100小時,通話3737秒,游戲5分鐘
時間(小時) 電壓(V) 百分比 通話時長(秒)
0 4.18 98 0
12 4.02 89 +540
24 3.94 84 +421
36 3.86 80 +571
48 3.79 75 +451
60 3.75 73 +984
72 3.72 71 +45
84 3.67 68 +414
96 3.64 66 +0
100 3.33 48 +311
電池標稱待機時間65小時,看來已經(jīng)達標了?傮w表現(xiàn)我很滿意。