2650的具體參數(shù)表:
| |||
產(chǎn)品名稱 | 諾基亞 2650|||
手機(jī)制式 | GSM/GPRS | ||
GPRS | Class 8 | ||
支持頻段 | 900/1800MHz | ||
手機(jī)類型 | 折疊 | ||
通話時(shí)間 | 180 分鐘 | ||
待機(jī)時(shí)間 | 300 小時(shí) | ||
操作系統(tǒng) | |||
上市時(shí)間 | 2004年08月 | ||
機(jī)身內(nèi)存 | |||
產(chǎn)地 |
| |||
屏幕顏色 | 4096彩色屏幕; | ||
屏幕材質(zhì) | TFT | ||
屏幕尺寸 | 128×128像素; |
| |||
和弦鈴聲 | |||
鈴聲功能 | |||
支持WAP | 支持 | ||
WAP版本 | 1.2.1 | ||
HTML網(wǎng)頁(yè)瀏覽 | 支持GPRS/XHTML網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | ||
支持藍(lán)牙技術(shù) | 不支持 | ||
聲控語(yǔ)音撥號(hào) | 支持 | ||
更換彩殼 | 不支持 | ||
錄音功能 | 支持 | ||
電子郵件 | 不支持 | ||
數(shù)據(jù)傳真接收 | 不詳 | ||
JAVA | 支持JAVATM 游戲和應(yīng)用程序 | ||
Flash功能 | 不支持 | ||
中文輸入方式 | 拼音,筆畫 | ||
紅外接口 | 無(wú) | ||
自動(dòng)開關(guān)機(jī) | 不支持 | ||
鬧鐘功能 | 有 | ||
內(nèi)置游戲 | 有 | ||
其他功能 |
| |||
電話簿項(xiàng)目 | |||
電話簿容量 | 250條 | ||
電話簿分組 | 支持 |
| |||
短信息協(xié)議 | SMS/EMS/MMS | ||
短信息群組發(fā)送 | 支持 |
| |||
天線 | 內(nèi)置 | ||
鏡面效果 | 無(wú) | ||
顏色 | 紅色、銀色、棕色和煙灰色 | ||
重量(g) | 86 | ||
長(zhǎng)度(mm) | 85 | ||
寬度(mm) | 46 | ||
高度(mm) | 22.9 |
| |||
標(biāo)配電池 | BL-4C |
| |||
配件 |