一直在奇怪新的Curve到底是個什么樣的配置情況,從最開始的不了解,到后來猜測為高通MSM 7201a,意法半導體,知道最近才真的了解這哥機器得硬件參數(shù)情況,具體的硬件參數(shù)說明就不提了,請百度或者GOOGLE把!只可惜這款處理器的資料暫時不到!
下面送上中英文對照表!
Processor | Freescale SC29746VK @ 512Mhz Processor |
處理器 | 飛思卡爾SC29746VK @ 512Mhz處理器 |
Screen | Samsung 2.44" HVGA LCD, 65k Color TFT |
屏幕 | 三星2.44 “ HVGA液晶顯示器, 6萬5千色TFT |
Storage | Samsung MCP - 1Gb OneNAND + Mobile DDR |
存儲 | 三星的MCP -1GbNAND閃存+移動DDR |
Wi-Fi的 | Texas Instruments WL1253B |
Wi - Fi | 德州儀器WL1253B |
GPS | SiRF GSC3LTi |
全球定位系統(tǒng) | 美國瑟孚GSC3LTi |
USB 2.0 Mass Storage | Cypress Semiconductor CYWB01294AB |
海量存儲的 USB 2.0 | 賽普拉斯半導體CYWB01294AB |
Audio | Texas Instruments AC3106I (TLV320AIC3106I) |
音頻 | 德州儀器AC3106I ( TLV320AIC3106I ) |
RF Transceiver | Freescale Quad-Band GSM/GPRS/EDGE |
射頻收發(fā)器 | 飛思卡爾的四頻GSM / GPRS / EDGE網(wǎng)絡 |
Power Management | PMIC: Texas Instruments TPS65851 |
電源管理 | PMIC :德州儀器TPS65851 |
Power Amp (GSM): Skyworks SKY77256-11 | |
功率放大器( GSM )的: Skyworks 公司 SKY77256 - 11 | |
Power Amp (Wi-Fi 2.4GHz): Texas Instruments WL1251FE | |
功放( Wi - Fi的2.4 ) :德州儀器WL1251FE
|