三星本周最新報(bào)價(jià)表一覽:
品牌 |
型號(hào) |
10月8日報(bào)價(jià) |
10月15日報(bào)價(jià) |
漲跌 |
三星 | 三星B7620 | 3550 | 3600 | ↑50 |
三星S8500 | 2620 | 2550 | ↓70 | |
三星i9000 16G | 4200 | 3980 | ↓220 | |
三星B7722 | 1880 | 1880 | ― | |
三星i5500 | 1500 | 1480 | ↓20 | |
三星i5700 | 1740 | 1740 | ― | |
三星i7500 | 1870 | 1800 | ↓70 | |
三星C6112 | 1050 | 1020 | ↓30 | |
三星i8000 2G | 2250 | 2250 | ― | |
三星i8320 | 1700 | 1760 | ↑60 | |
三星i8000 8G | 2530 | 2460 | ↓70 | |
三星i5800 | 1800 | 1800 | ― | |
三星i9000 8G | 3840 | 3840 | ― | |
三星D998 | 1580 | 1550 | ↓30 | |
三星S3500 | 730 | 730 | ― | |
三星B5722 | 1300 | 1300 | ― | |
三星S5560 | 1150 | 1150 | ― | |
三星S5620 | 1150 | 1150 | ― | |
三星B3410 | 980 | 900 | ↓80 | |
三星i6410 | 1080 | 1080 | ― | |
三星S3370 | 950 | 950 | ― | |
三星i8910 16G |
2780 |
2780 |
― | |
三星i8910 8G |
2520 |
2520 |
― | |
三星T959 16G |
3650 |
3650 |
― | |
三星S3650 |
900 |
860 |
↓40 | |
三星i8520 |
5200 |
5200 |
― | |
三星B7792 行貨 |
6050 |
6050 |
― | |
三星B5310 |
1500 |
1500 |
― | |
三星C5212 |
860 |
860 |
― | |
三星B7300 |
1500 |
1500 |
― |