索尼愛立信熱門水機報價 :
品牌 | 型號 | 9.30日報價 | 10.15日報價 | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 Aino U10 | 1800 | 1800 | |
索尼愛立信 U1 | 2550 | 2550 | ||
索尼愛立信W20(Zylo) | 1000 | 950 | ↓ 50 | |
索尼愛立信 U8 | 2050 | 2050 | ||
索尼愛立信 U100i | 1400 | 缺 | ||
索尼愛立信 W980i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X2 | 2450 | 2450 | ||
索尼愛立信 U5i | 2000 | 1850 | ↓ 150 | |
索尼愛立信 W302i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 C510(Kate) | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 W705 | 1450 | 1450 | ||
索尼愛立信 Xperia X5 | 3250 | 3250 | ||
索尼愛立信 T707 | 950 | 950 | ||
索尼愛立信 XPERIA X1 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X10 | 3100 | 2900 | ↓ 200 | |
索尼愛立信 W508 | 1000 | 缺 | ||
索尼愛立信 W995 | 1760 | 缺 |
蘋果 手機報價:
品牌 | 型號 | 9.30日報價 | 10.15日報價 | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
蘋果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
蘋果 iPhone4 美版 | 5100 | 5000 | ↓ 100 | |
蘋果 iPhone4 港版 | 5000 | 5400 |