索尼愛立信熱門水機(jī)報(bào)價(jià) :
品牌 | 型號(hào) | 10.15日?qǐng)?bào)價(jià) | 10.22日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 Aino U10 | 1800 | 1800 | |
索尼愛立信 U1 | 2550 | 2550 | ||
索尼愛立信W20(Zylo) | 950 | 950 | ||
索尼愛立信 U8 | 2050 | 2000 | ↓ 50 | |
索尼愛立信 U100i | 缺 | 缺 | ||
索尼愛立信 W980i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X2 | 2450 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 U5i | 1850 | 1850 | ||
索尼愛立信 W302i | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 C510(Kate) | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 W705 | 1450 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 Xperia X5 | 3250 | 3250 | ||
索尼愛立信 T707 | 950 | 1050 | ||
索尼愛立信 XPERIA X1 | 缺貨 | 缺貨 | ||
索尼愛立信 X10 | 2900 | 2900 | ||
索尼愛立信 W508 | 缺 | 缺 | ||
索尼愛立信 W995 | 缺 | 缺 |
蘋果 手機(jī)報(bào)價(jià):
品牌 | 型號(hào) | 10.15日?qǐng)?bào)價(jià) | 10.22日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone 3GS(8G) | 4000 | 4000 | |
蘋果 iPad(16G/wifi) | 4300 | 4300 | ||
蘋果 iPhone4 美版 | 5000 | 5250 | ||
蘋果 iPhone4 港版 | 5400 | 5800 |