整機(jī)規(guī)格:提升明顯
正面外觀對(duì)比:左為 Desire ;右為Desire HD
HTC Desire與 HTC Desire HD 參數(shù)規(guī)格對(duì)決 | ||
產(chǎn)品名稱 | HTC Desire | HTC Desire HD |
機(jī)身三圍 | 60 x 119 x 11.9毫米 | 68 x 123 x 11.8毫米 |
處理器 | Snapdragon Q SD 8250 1GHz | Snapdragon QS D8 255 1GHz |
顯示芯片 | Adreno 200 | Adreno 205 |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 576MB | 768 MB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 512MB | 2GB |
屏幕規(guī)格 | 3.7英寸WVGA級(jí)別 | 4.3英寸WVGA級(jí)別 |
屏幕材質(zhì) | Super LCD(早期為AMOLED) | Super LCD |
攝像頭 | 500萬(wàn)像素 | 800萬(wàn)像素 |
目前價(jià)格 | 288 0元 | 4980元 |
依照慣例,筆者還是先將這兩款機(jī)型的硬件方面做了一些對(duì)比,可以看出HTC Desire HD在做工方面還是有了一定提升的,并且對(duì)眾多硬件規(guī)格要求比較高的用戶來(lái)說(shuō),HTC Desire HD的表現(xiàn)無(wú)疑更具戰(zhàn)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而這兩部機(jī)型有著怎樣的表現(xiàn)呢?下面,筆者就來(lái)為大家進(jìn)行對(duì)比一下。