外觀上,HTC T7272三圍尺寸為102 x 51 x 18.05mm ,采用了一塊2.8英寸的VGA(480×640)分辨率的觸摸屏幕,由于分辨率的增加,屏幕顯示的細膩程序也有了質(zhì)的飛躍。這塊屏幕不僅顯示效果非常細膩生動,而且該機采用的全新TouchFLO 3D技術(shù)也使它的操作界面異常華麗。當側(cè)向滑動鍵盤時,超寬大的全尺寸,讓您可以方便操控。
多普達T7272采用Windows Mobile 6.1 Professional操作系統(tǒng),采用了全新的TouchFLO3D技術(shù),所以不僅該機的操作界面異常華麗,而且它在易用性上也有著非常搶眼的表現(xiàn)。提供了一個類似與iPhone Cover Flow的音樂播放界面。
產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品名稱 | ||
htc Touch Pro T7272 | |||
短信息 | |||
短信群發(fā) | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商務(wù)功能 | |||
辦公軟件 | 內(nèi)置Office Mobile及Adobe Reader Le、支持word、excel、ppt、pdf文檔瀏覽及Office文檔編輯 | ||
隱私安全 | 隱私保護 | ||
語音命令 | 支持 | ||
世界時鐘 | 支持 | ||
日程表 | 支持 | ||
飛行模式 | 支持 | ||
備忘錄 | 支持 | ||
外觀特征 | |||
機身顏色 | 黑色 | ||
外觀樣式 | 側(cè)滑蓋 | ||
產(chǎn)品重量 | 165 | ||
尺寸(長寬厚) | 102×51×18.05 | ||
顯示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 480×640 | ||
觸摸屏 | 支持, 電阻式 | ||
主屏顏色 | 65535色 | ||
手機屏幕 | 2.8英寸 | ||
主屏材質(zhì) | TFT | ||
基本規(guī)格 | |||
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA/HSUPA | ||
理論通話時間 | 485 | ||
支持頻段 | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 900/2100 | ||
CPU | Qualcomm MSM 7201A 528MHz | ||
視頻通話 | 支持 | ||
標配電池 | 1340 | ||
理論待機時間 | 503 | ||
操作系統(tǒng) | Windows Mobile 6.1 Professional | ||
內(nèi)存容量 | RAM:64MB ROM:512MB | ||
手機昵稱 | Touch Pro/Raphael/T-Moblie MDA Compact IV | ||
標配 | 鋰電池(1340mAh) 充電器 USB數(shù)據(jù)線耳機(USB接口) 用戶手冊驅(qū)動光盤手機袋 | ||
手機鈴聲 | 支持MP3等和弦鈴聲 | ||
手機制式 | GSM,WCDMA | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | |||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||
WAP瀏覽器 | 支持 | ||
電子郵件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日歷 | 支持 | ||
其他 | 支持A-GPS | ||
主題模式 | 支持 | ||
計算器 | 支持 | ||
錄音功能 | 支持 | ||
免提接聽 | 支持 | ||
話機通訊錄 | WindowsMobile標準化名片式通訊錄 | ||
來電識別 | 來電大頭貼、來電鈴聲識別 | ||
鬧鐘 | 支持 | ||
中文輸入方式 | 全鍵盤+手寫 | ||
擴展功能 | |||
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展 | ||
娛樂功能 | |||
游戲 | 內(nèi)置游戲, 支持下載 | ||
音樂播放 | 支持MP3、AAC、WMA、WAV、AAC等格式、內(nèi)置Windows Media Player播放器 | ||
耳機接口 | 專用接口 | ||
視頻播放 | 支持MP4、3GP、WMV等視頻格式、內(nèi)置Windows Media Player播放器 | ||
照片質(zhì)量 | 最大2048×1536分辨率 | ||
副攝像頭 | 30萬像素 | ||
閃光燈 | LED補光燈 | ||
攝像頭 | 支持 | ||
攝像頭像素 | 320 | ||
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動對焦 | ||
視頻拍攝 | 支持 | ||
揚聲器 | 單聲道 | ||
TV-OUT | 支持 | ||
內(nèi)置聊天軟件 | MSN | ||
傳輸功能 | |||
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | ||
藍牙 | 藍牙2.0+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 | ||
GPS導(dǎo)航 | 支持 |
編輯點評:
多普達T7272采用WM6.1操作系統(tǒng),采用了全新的TouchFLO 3D技術(shù),娛樂性能相當強大。機器還能將視頻功能集成到照片和視頻界面當中,如果是系統(tǒng)能支持的視頻格式,系統(tǒng)會將其顯示到界面當中,用戶播放時只需要點標視頻的預(yù)覽圖片,就可以進行播放。
htc Touch Pro T7272
[參考價格] 1799元