品牌 | 型號(hào) | 8.20日?qǐng)?bào)價(jià) | 8.23日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 X10 | 3120 | 3120 | |
索尼愛立信 W508 | 900 | 900 | ||
索尼愛立信 W595i | 930 | 930 | ||
索尼愛立信 E10i | 1570 | 1560 | ↓ 10 | |
索尼愛立信 U8i(Vivaz Pro) | 2080 | 2090 | ↑ 10 | |
索尼愛立信 W980i | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 W995(Hikaru) | 1780 | 1780 | ||
索尼愛立信 U1 | 2500 | 2580 | ↑ 80 | |
索尼愛立信 Aino U10 | 2060 | 2050 | ↓ 10 | |
索尼愛立信 U5i | 1990 | 1990 | ||
索尼愛立信 W705 | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 J20 | 1390 | 1360 | ↓ 30 | |
索尼愛立信 T707 | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 XPERIA X1 | 1800 | 1800 |
蘋果 改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 8.20日?qǐng)?bào)價(jià) | 8.23日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone4 美版 | 5500 | 5550 | ↑ 50 |
蘋果 iPhone4 港版 | 6300 | 6300 | ||
蘋果 iPhone4(32GB) 港版 | 6900 | 6600 | ↓ 300 | |
蘋果 iPhone 3GS(8G) 港版 | 4320 | 4430 | ↑ 110 | |
蘋果 iPhone 3GS(8G) 美版 | 3820 | 3900 | ↑ 70 |