手機(jī)最新價(jià)格變動(dòng)表 | ||||
型號(hào) |
原價(jià)(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
蘋果 iPhone4 | 6150 | 5900 | ↓ 250 | 港版 |
采集日期:2010年9月16日 |
蘋果 iPhone 4(16GB)
機(jī)身背面設(shè)計(jì)
產(chǎn)品庫(kù) ——規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào): | iPhone 4(16GB) |
手機(jī)頻段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900,UMTS/HSDPA/HSUPA 850/900/1900/2100MHz |
重量: | 137g |
主屏參數(shù): | 觸摸屏,960×640像素,800:1對(duì)比度 |
系統(tǒng): | iOS 4 |
攝像頭像素: | 500萬(wàn)像素 |
鈴聲: | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
藍(lán)牙: | 支持藍(lán)牙,藍(lán)牙v2.1,支持EDR |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
[參考價(jià)格]:蘋果 iPhone4 5900元(港版)(2010年9月17日)