手機(jī)最新價(jià)格變動(dòng)表 | ||||
型號(hào) |
原價(jià)(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
HTC Legend | 2960 | 2800 | ↓ 160 | 水貨 |
采集日期:2010年9月20日 |
HTC Legend(G6)
產(chǎn)品庫(kù) ——規(guī)格參數(shù) | |
品牌: | HTC |
型號(hào): | Legend(G6) |
手機(jī)頻段: | GSM 850/900/1800/1900,WCDMA 900/2100MHz |
重量: | 126g |
主屏參數(shù): | 320×480像素(HVGA) |
系統(tǒng): | Android OS v2.1 |
攝像頭像素: | 500萬(wàn)像素 |
鈴聲: | 支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
藍(lán)牙: | 支持藍(lán)牙,藍(lán)牙v2.1,支持EDR,A2DP藍(lán)牙立體聲 |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
擴(kuò)展卡: | 支持TF卡(microSD卡) |
[參考價(jià)格]:HTC Legend 2800元(水貨)(2010年9月20日)