手機最新價格變動表 | ||||
型號 |
原價(元) | 現(xiàn)價(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
HTC HD2 | 2720 | 2700 | ↓ 20 | 水貨 |
采集日期:2010年9月21日 |
HTC HD2(Leo)
機身背面設計
產(chǎn)品庫 ——規(guī)格參數(shù) | |
品牌: | HTC |
型號: | HD2(Leo) |
手機頻段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
重量: | 159g |
主屏參數(shù): | 480×800像素(WVGA),16:9寬屏,觸摸屏 |
系統(tǒng): | Windows Mobile 6.5 |
攝像頭像素: | 500萬像素 |
鈴聲: | 支持MP3鈴聲,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
藍牙: | 藍牙v2.0,支持EDR,A2DP藍牙立體聲 |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi |
擴展卡: | 支持microSDHC卡 |
[參考價格]:HTC HD2 2700元(水貨)(2010年9月21日)