LG改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 8.30 日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG GD580 | 1010 | 1020 | ↑ 10 | |
LG BL20e | 880 | 880 | ||
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 2250 | 2250 | ||
LG GD900e | 無貨 | 無貨 | ||
LG GD880 | 1580 | 1540 | ↓ 40 |
多普達(dá) 改版手機(jī)價(jià)格 :
品牌 | 型號(hào) | 8.30日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
多普達(dá) | HTC Touch HD | 無貨 | 無貨 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 無貨 | 無貨 | ||
HTC HD2(Leo) | 2690 | 2780 | ↑ 90 | |
HTC Touch Diamond2 | 1810 | 1800 | ↓ 10 | |
HTC Touch Pro2 | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Touch 3G | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Touch2 | 1500 | 1520 | ↑ 20 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
HTC HD Mini | 2220 | 2180 | ↓ 40 |
谷歌改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 8.30日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
谷歌 | HTC Dream G1 | 無貨 | 無貨 | |
HTC Magic G2 | 2050 | 2130 | ↑ 80 | |
HTC Hero | 2590 | 2570 | ↓ 20 | |
HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
HTC Legend | 3140 | 3170 | ↑ 30 | |
HTC Bravo(Desire) | 3360 | 3430 | ↑ 70 | |
HTC Wildfire | 2080 | 2150 | ↑ 70 | |
HTC Aria | 2790 | 2790 |