在兩年前,即使是500萬像素攝像頭也只能在少數(shù)極高端旗艦機型身上才能看到蹤影,而短短的兩年時間過去,到2010年的今天,超1000萬像素的手機已經(jīng)接二連三登場,而且價格也不像兩年前的500萬像機型那么夸張。比如下面前往像素手機表格中,最貴的諾基亞N8也沒有超過6000元,而較早上市的三星M8910U在改版機市場上甚至報出了1999元的超低價!
千萬像素不到2000元!這在兩年前還無法想象,誰知道,以后千萬像素千元機會不會成為常態(tài)呢——用一句時髦的話來說,一切皆有可能。
首先,還是讓我們來看看,目前國內(nèi)市場上可以買到的(當然,也有因為缺貨而造成購買難度系數(shù)較高的)幾款千萬像素手機:
千萬像素手機排行 | |||||
機型 | 圖片 | 行貨報價(元) | 改版機報價(元) | 像素 | 拍照功能 |
諾基亞N8 | 5188 | - | 1200萬像素 | CCD傳感器,1/1.183超大感光元件,氙氣閃光燈,自動對焦,720P, | |
索尼愛立信U_1 | 4250 | 2650 | 1200萬像素 | CMOS傳感器,1/2.33感光元件,F=5.9mm/f2.8,氙氣閃光燈,自動對焦,人臉識別,笑臉快門,防抖,程序自動曝光 | |
夏普SH06 NERV | - | 6800 | 1200萬像素 | CCD傳感器,LED閃光燈,自動對焦,人臉識別,28mm廣角, | |
三星M8910U | 4188 | 1999 | 1200萬像素 | CMOS傳感器,1/2.33感光元件,氙氣閃光燈,輔助聚光燈,自動對焦,人臉識別, | |
夏普SH06 | - | 2750 | 1000萬像素 | CCD傳感器,LED閃光燈,自動對焦,人臉識別,28mm廣角, | |
夏普933SH | - | 3390 | 1000萬像素 | CCD傳感器,動對焦,人臉識別,防抖, | |
夏普SH-01B | - | 3400 | 1220萬像素 | CCD傳感器,LED閃光燈,自動對焦, | |
備注:價格統(tǒng)計時間截至2010年9月6日 |
由上表可知,目前對于手機千萬像素化孜孜以求的,以日韓機型為主,尤其是日本的夏普和富士通,在本土推出的超千萬像素機型讓我國眾多粉絲艷羨不已,再加上夏普改版機的改版復雜度,以至于其在改版機市場經(jīng)常處于缺貨狀態(tài)。不過,像三星M8910和索尼愛立信 Satio U_1這兩款機,則在去年下半年就已經(jīng)登錄內(nèi)地改版機市場,而且,行貨也早已上市,經(jīng)過半年多的市場洗禮,改版機價格已經(jīng)降到了非常實惠的水平,對于高像素手機情有獨鐘的同學們,你們有福了哦!
當然,Satio的紅火以及科技的革新,讓千萬像素越來越受高端手機的青睞。不止是夏普、索尼愛立信和三星有開發(fā),諾基亞也憋了許久終于推出一款1200萬像素的旗艦N8,傳聞中的HTC Merge、HTC Discover、三星i8920等也據(jù)說會搭載千萬級像素,也不知是真是假。總之還是叫人萬分期待,畢竟,普及就意味著低價。
800萬像素手機精選排行 | |||||
機型 | 圖片 | 行貨報價(元) | 改版機報價(元) | 拍照功能 | |
諾基亞N86 | 2900 | 2520 | CMOS傳感器, 雙LED閃光燈,自動對焦, 1/1000機械快門,焦距4.61毫米,光圈F2.4,3.2,4.8(自動模式) | ||
索尼愛立信X10i | 4698 | 3120 | CMOS傳感器, 閃光燈,自動對焦, 人臉識別,16倍數(shù)碼變焦 | ||
索尼愛立信Aino | 3099 | 2080 | CMOS傳感器, 閃光燈,自動對焦, 人臉識別, | ||
摩托羅拉Droid X | - | 4850 | CMOS傳感器, 雙LED閃光燈,自動對焦, | ||
索尼愛立信W995 | 2358 | 1780 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 數(shù)碼變焦 , 自動對焦 , 人臉識別 , 笑臉快門 , 防抖功能 ,支持9連拍的BestPic,PhotoFix | ||
索尼愛立信U5i | 3088 | 2020 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 數(shù)碼變焦 , 自動對焦 , 人臉識別 , 笑臉快門 , 防抖功能 ,720P | ||
三星i8910 | 3550 | 2350 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 數(shù)碼變焦 , 自動對焦 , 人臉識別 , 笑臉快門 , | ||
三星S8300C | 2278 | 1350 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 自動對焦 , 人臉識別 , 笑臉快門 , 防抖功能 , | ||
三星M8800c | 1988 | 1320 | CMOS傳感器, 雙LED閃光燈, 自動對焦 , 人臉識別 , 笑臉快門 , 防抖功能 ,支持16倍數(shù)碼變焦,支持微距模式,程序自動曝光,瞬間快門,支持ISO 1600設置,支持WDR寬動態(tài)測光模式 | ||
LG GC900e | 1678 | 1300 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 人臉識別 , 笑臉快門 , | ||
索尼愛立信X2i | - | 3388 | CMOS傳感器, LED閃光燈, 數(shù)碼變焦 , 自動對焦 , 防抖功能 ,16倍數(shù)碼變焦 | ||
摩托羅拉XT711 | 4998 | - | CMOS傳感器, LED閃光燈, 數(shù)碼變焦 , 自動對焦 , | ||
LG KC910e | 1548 | 1000 | CMOS傳感器, 自動對焦 , 氙氣閃光燈 , 人臉識別 , 笑臉快門 ,內(nèi)置施耐德鏡頭CCD鏡頭,金屬鏡頭蓋,數(shù)碼變焦, | ||
備注:價格統(tǒng)計時間截至2010年9月6日 |
說到普及,現(xiàn)在500萬像素的機型可以說是一大把了,雖然各個品牌攝像頭的質量有待商榷,但畢竟是把整體像素水平都提升了一個臺階,這一類的機型都功不可沒,尤其是諾基亞和LG的500萬像低價機型,是真正做到了“普及”二字。但在500萬像素這個區(qū)間,還是數(shù)最當紅的蘋果iPhone 4攝像頭表現(xiàn)最為出眾,我們還做過與卡片機對比的專項評測,在后文中會有進一步展現(xiàn)。
500萬像素手機精選排行 | |||||
機型 | 圖片 | 行貨報價(元) | 改版機報價(元) | 拍照功能 | |
蘋果iPhone4 | - | 5750 | CMOS傳感器, 自動對焦,5倍數(shù)碼變焦,720P | ||
三星I8180C | 3480 | - | CMOS傳感器, 數(shù)碼變焦,自動對焦,人臉識別,笑臉快門,防抖功能 | ||
諾基亞X6(16GB) | 2668 | 2000 | CMOS傳感器, 雙LED閃光燈 ,自動對焦,4倍數(shù)碼變焦 | ||
諾基亞N97 | 2888 | 2380 | CMOS傳感器, 內(nèi)置閃光燈 ,數(shù)碼變焦,自動對焦,支持對比度調(diào)節(jié),支持銳利度調(diào)節(jié),支持曝光補償調(diào)節(jié),ISO調(diào)節(jié)(可選高,中,低三檔) | ||
HTC Desire G7 | - | 3380 | CMOS傳感器, 內(nèi)置閃光燈,數(shù)碼變焦,自動對焦,連拍功能 | ||
諾基亞E72 | 2398 | 1990 | CMOS傳感器,LED閃光燈 ,支持白平衡調(diào)節(jié),數(shù)碼變焦,自動對焦,支持曝光補償調(diào)節(jié)(-2到+2) | ||
索尼愛立信U100i | 1448 | 1399 | CMOS傳感器, 數(shù)碼變焦,自動對焦,人臉識別,笑臉快門,防抖功能,4倍數(shù)碼變焦 | ||
夏普SH9020C | 3988 | - | CMOS傳感器, LED閃光燈 , 自動對焦 , 人臉識別 , 防抖功能 ,29mm廣角拍攝,臉部優(yōu)先自動聚焦功能,晃動補償?shù)裙δ?支持多點自動聚焦, | ||
三星I9000 | 6299 | 3800 | CMOS傳感器, 自動對焦,人臉識別,觸控對焦,720P高清視頻錄制,微笑快門,眨眼識別,照片地理標記和圖像穩(wěn)定器及ISO3200高感設置等功能拍照功能 | ||
索尼愛立信X10 mini | - | 1620 | CMOS傳感器 , LED閃光燈 , 數(shù)碼變焦, 自動對焦 | ||
備注:價格統(tǒng)計時間截至2010年9月6日 |
上面這個表格,只是將目前多如牛毛的500萬像素手機中,人氣和功能方面還不錯的精選出來,給大家做個報價,后文將精中選精,進行拍照功能的詳細解析,感興趣的同學,來下一頁看看吧: