手機(jī)最新價(jià)格變動(dòng)表 | ||||
型號(hào) |
原價(jià)(元) | 現(xiàn)價(jià)(元) | 漲跌額(元) | 備注 |
索尼愛立信 XPERIA X10 mini | 1599 | 水貨 | ||
采集日期:2010年9月8日 |
索尼愛立信 XPERIA X10 mini
產(chǎn)品庫 ——規(guī)格參數(shù) | |
型號(hào): | X10 mini |
手機(jī)頻段: | WCDMA(3G),GSM 850/900/1800/1900 |
重量: | 88g |
主屏參數(shù): | 240×320像素(QVGA),觸摸屏 |
系統(tǒng): | Android 1.6 |
攝像頭像素: | 500萬像素 |
鈴聲: | 支持MP3鈴聲,支持mp3,aac,amr,wma,和弦等格式 |
藍(lán)牙: | 支持藍(lán)牙,藍(lán)牙v2.0,支持EDR |
WiFi(WLAN): | 支持WiFi,支持802.11 b/g |
擴(kuò)展卡: | 支持TF卡( microSD卡 ),最大支持16GB擴(kuò)展 |
[參考價(jià)格]:索尼愛立信 XPERIA X10 mini 1599元