諾基亞改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號 | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
諾基亞 | 諾基亞 5230 |
1190 |
1150 | ↓ 40 |
諾基亞C3 | 1140 | 1130 | ↓ 10 | |
諾基亞C6 | 1940 | 1960 | ↑ 20 | |
諾基亞 X6 | 1800 | 1830 | ↑ 30 | |
諾基亞 C5-00 | 1080 | 1060 | ↓ 20 | |
諾基亞 N85 | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 N86 8MP | 2650 | 2680 | ↑ 30 | |
諾基亞 N900 ROVER | 2750 | 2820 | ↑ 70 | |
諾基亞 X3 | 920 | 920 | ||
諾基亞 N97 | 2440 | 2470 | ↑ 30 | |
諾基亞 5800 XpressMusic | 1670 | 1710 | ↑ 40 | |
諾基亞E5 | 1550 | 1560 | ↑ 10 | |
諾基亞 6700 classic | 1230 | 1230 | ||
諾基亞 E63 | 1250 | 1240 | ↓ 10 | |
諾基亞 E66 | 1540 | 1560 | ↑ 20 | |
諾基亞 E71 | 1620 | 1740 | ↑ 120 | |
諾基亞 E52 | 1560 | 1550 | ↓ 10 | |
索尼愛立信X2i | 890 | 890 | ||
諾基亞 N97 mini | 2300 | 2350 | ↑ 50 | |
諾基亞 5530 XpressMusic | 1330 | 1330 | ||
諾基亞 6710N | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 5730 XpressMusic | 無貨 | 無貨 | ||
諾基亞 E72 | 2070 | 2080 | ↑ 10 |
索尼愛立信改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號 | 9.1日報(bào)價(jià) | 9.8日報(bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 Aino U10 | 1850 | 1840 | ↓ 10 |
索尼愛立信 U_1 | 2590 | 2590 | ||
索尼愛立信 W595i | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 U5i | 2000 | 2000 | ||
索尼愛立信 X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼愛立信 X10 | 3180 | 3160 | ↓ 20 | |
索尼愛立信 W995 (Hikaru) |
1650 | 1640 | ↓ 10 | |
索尼愛立信X10 mini | 1590 | 1590 | ||
索尼愛立信U8i | 2130 | 2120 | ↓ 10 | |
索尼愛立信 XPERIA X2i | 2820 | 2820 | ||
索尼愛立信 W705 | 1300 | 1300 | ||
索尼愛立信 U100i | 1420 | 1440 | ↑ 20 | |
索尼愛立信 T707 | 940 | 960 | ↑ 20 | |
索尼愛立信X10 mini Pro | 無貨 | 1850 |