接下來是關于中恒 DEC SX30 的詳細參數(shù):
中恒(DEC)SX30 | |
基本屬性 | |
---|---|
手機昵稱 | SX30 國行版 |
手機制式 | 3G 雙模 |
支持頻段 | 2G: GSM 900/1800MHz 3G: CDMA 2000 1X EVDOMHz |
網(wǎng)絡連接 | GSM/GPRS/CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系統(tǒng) | Android 2.2 |
視頻通話 | 支持 |
標配電池 | 1600毫安時 |
CPU | Qualcomm MS M7 627 600MHz |
內(nèi)存容量 | RAM:512MB ROM:512MB |
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB |
標配 | 鋰電池 (1600mAH) 旅行充電器 USB數(shù)據(jù)線立體聲耳機皮套 |
顯示屏幕 | |
手機屏幕 | 3.8英寸 |
主屏顏色 | 65536色 |
主屏分辨率 | 480×800像素 |
主屏類型 | TFT |
觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 |
外觀設計 | |
外觀樣式 | 直板 |
機身顏色 | 雅士黑、香檳金色 |
尺寸(長寬厚) | 119×62.4×14.5mm |
產(chǎn)品重量 | 150.0g |
娛樂功能 | |
攝像頭像素 | 500萬 |
攝像頭 | 支持 |
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動對焦微距拍攝 |
場景模式 | 支持 |
副攝像頭 | 30萬 |
照片質(zhì)量 | 最大2536×1944分辨率 |
視頻拍攝 | 支持, 480p(640×480,30幀/秒) |
耳機接口 | 3.5 mm |
收音機 | 支持 |
傳輸功能 | |
GPS 導航 | 支持 |
藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI |
輔助定位 | A- GPS |
基本功能 | |
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤 +手寫 |
從參數(shù)中我們可以看出中恒DEC SX30這款手機的配置還是挺不錯的,雖然600MHz的處理器看上去小了點,但是界面操作速度很流暢,表現(xiàn)令人滿意。另外這款手機Android2.2 操作系統(tǒng)支持3G熱點功能,表現(xiàn)也是十分全面,我們下面關注一下本機具體表現(xiàn)。