下面是關(guān)于 索尼 愛立信 MT15i的詳細參數(shù):
索愛(Sony Ericsson)MT15i Xperia Neo | |
基本屬性 | |
---|---|
手機昵稱 | Xperia MT15i |
手機制式 | GSM , WCDMA |
操作系統(tǒng) | Android 2.3 |
視頻通話 | 支持 |
標配 電池 | 1500毫安時 |
CPU | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1GHz |
內(nèi)存 容量 | RAM:512MB 內(nèi)置存儲:320MB |
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB |
顯示芯片 | Adreno 205 |
標配 | 鋰 電池 (1500mAH) 旅行 充電器 USB數(shù)據(jù)線立體聲 耳機 8G存儲卡 |
顯示屏幕 | |
手機屏幕 | 3.7英寸 |
主屏顏色 | 1677萬色 |
主屏分辨率 | 480×854像素 |
主屏類型 | TFT |
觸摸屏 | 電容屏多點觸摸 |
外觀設(shè)計 | |
外觀樣式 | 直板 |
機身顏色 | 黑色、銀灰色、紅色 |
尺寸(長寬厚) | 116×57×13mm |
產(chǎn)品重量 | 126.0g |
娛樂功能 | |
攝像頭 像素 | 800萬 |
閃光燈 | LED 補光燈 |
副 攝像頭 | 30萬 |
視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,30幀/秒) |
耳機 接口 | 3.5 mm |
TV-OUT | 支持, HDMI |
重力感應(yīng) | 支持 |
傳輸功能 | |
藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲 藍牙耳機 功能 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI(802.11n) |
基本功能 | |
其他 | 支持DLNA功能 |
索尼愛立信手機在近幾年的時間推出的機型不算多,甚至一段時間仿佛已經(jīng)在走下坡路,相比四五年前索尼愛立信在大家心中的地位可謂是差距甚遠。不過Android出現(xiàn)之后索尼愛立信果斷出擊,去年推出的 X1 0i等系列機型有很不錯的表現(xiàn)。而本次我們評測的MT15i搭載了Android2.3系統(tǒng)之后在速度上更上一層樓,相當強悍,下面就為大家進行詳細介紹。