HTC A8181采用了流行的直板觸控造型,機(jī)身線條圓潤(rùn)流暢。機(jī)身三圍尺寸為119×60×11.9毫米,重135克。HTC A8181在底部選擇了實(shí)用的實(shí)體按鍵,軌跡球被光學(xué)感應(yīng)器所取代,擁有不錯(cuò)的操控體驗(yàn)。該機(jī)屏幕采用一塊3.7英寸SLCD屏,分辨率為480x800像素,顯示畫(huà)面清晰細(xì)膩。
該機(jī)搭載了Android OS v2.1智能操作系統(tǒng),有著豐富的軟件資源,并且配備了主頻高達(dá)1GHz的處理器,512MB容量的RAM運(yùn)行內(nèi)存,整機(jī)運(yùn)行速度流暢。機(jī)身背面內(nèi)置了一顆500萬(wàn)像素的攝像頭,支持自動(dòng)對(duì)焦和雙LED閃光燈,成像質(zhì)量不錯(cuò),完全可以滿(mǎn)足日常拍照需求。同時(shí),藍(lán)牙、WIFI、GPS等常用功能也都有支持,整體表現(xiàn)十分全面。
產(chǎn)品參數(shù) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
htc A8181 Desire | |||
短信息 | |||
短信群發(fā) | 支持 | ||
彩信 | 支持 | ||
商務(wù)功能 | |||
OFFICE套件 | 編輯doc、xls、ppt、txt文檔, 查看pdf文檔 | ||
語(yǔ)音命令 | 支持 | ||
世界時(shí)鐘 | 支持 | ||
飛行模式 | 支持 | ||
外觀特征 | |||
機(jī)身顏色 | 黑色、銀灰色 | ||
外觀樣式 | 直板 | ||
產(chǎn)品重量 | 135 | ||
尺寸(長(zhǎng)寬厚) | 119×60×11.9 | ||
顯示屏幕 | |||
主屏分辨率 | 480×800 | ||
觸摸屏 | 電容屏多點(diǎn)觸摸 | ||
主屏顏色 | 1677萬(wàn)色 | ||
手機(jī)屏幕 | 3.7英寸 | ||
主屏類(lèi)型 | SLCD | ||
基本規(guī)格 | |||
網(wǎng)絡(luò)連接 | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA | ||
理論通話時(shí)間 | 400 | ||
標(biāo)配 | 鋰電池(1400mAh) 充電器 USB數(shù)據(jù)線立體聲耳機(jī) | ||
支持頻段 | 2G:GSM 900/1800/1900MHz 3G:WCDMA 2100 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz | ||
擴(kuò)展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴(kuò)展, 最高支持32GB | ||
手機(jī)昵稱(chēng) | A8181 Desire、Bravo 國(guó)際版 | ||
標(biāo)配電池 | 1400 | ||
理論待機(jī)時(shí)間 | 360 | ||
操作系統(tǒng) | Android 2.2 | ||
內(nèi)存容量 | RAM:576MB ROM:512MB | ||
手機(jī)鈴聲 | 支持MP3及和弦鈴聲 | ||
手機(jī)制式 | GSM,WCDMA | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | |||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||
電子郵件 | 支持 | ||
基本功能 | |||
日歷 | 支持 | ||
主題模式 | 支持 | ||
計(jì)算器 | 支持 | ||
錄音功能 | 支持 | ||
免提接聽(tīng) | 支持 | ||
話機(jī)通訊錄 | 名片式通訊錄 | ||
來(lái)電識(shí)別 | 來(lái)電大頭貼、來(lái)電鈴聲識(shí)別 | ||
鬧鐘 | 支持 | ||
中文輸入方式 | 虛擬鍵盤(pán)+手寫(xiě) | ||
擴(kuò)展功能 | |||
距離感應(yīng) | 支持 | ||
光線感應(yīng) | 支持 | ||
娛樂(lè)功能 | |||
耳機(jī)接口 | 3.5 mm | ||
收音機(jī) | 支持 | ||
音樂(lè)格式 | MP3、WMA、WAV等 | ||
閃光燈 | LED補(bǔ)光燈 | ||
重力感應(yīng) | 支持 | ||
攝像頭像素 | 500 | ||
電子書(shū) | 支持 | ||
Flash播放 | 支持 | ||
游戲 | 內(nèi)置游戲, 支持下載 | ||
照片質(zhì)量 | 最大2592×1944分辨率 | ||
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動(dòng)對(duì)焦人臉識(shí)別 | ||
攝像頭 | 支持 | ||
定時(shí)拍攝 | 支持 | ||
場(chǎng)景模式 | 支持 | ||
連拍功能 | 支持 | ||
揚(yáng)聲器 | 單聲道 | ||
視頻拍攝 | 支持 | ||
視頻格式 | MP4、3GP等 | ||
傳輸功能 | |||
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 | ||
Wi-Fi/WAPI | 支持WIFI | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍(lán)牙耳機(jī)功能 | ||
輔助定位 | 電子羅盤(pán)、A-GPS | ||
GPS導(dǎo)航 | 支持 |
編輯點(diǎn)評(píng):
HTC G7硬件配置強(qiáng)悍,外觀時(shí)尚大方,搭載了Android智能操作系統(tǒng),除此之外還支持重力感應(yīng)、GPS、藍(lán)牙、Wi-Fi等功能,可以說(shuō)是購(gòu)機(jī)首選。G7現(xiàn)在2680的價(jià)格,性?xún)r(jià)比非常高,最近對(duì)其有興趣的朋友不要猶豫,可以下手了!
HTC DESIRE G7
[參考價(jià)格] 2680元