圖為蘋果iPhone 4
蘋果iPhone 4的正面是一塊3.5英寸的電容觸控屏,分辨率達(dá)到了960*640,顯示效果相當(dāng)不錯(cuò),該機(jī)支持的是WCDMA的3G網(wǎng)絡(luò),使機(jī)器的網(wǎng)絡(luò)瀏覽速度相當(dāng)流暢。蘋果A4處理器為該機(jī)帶來了1GHz的運(yùn)行速度,保證機(jī)器的運(yùn)行流暢。500萬像素的攝像頭加入了LED閃光燈,使機(jī)器的拍照能力也十分強(qiáng)悍。
圖為 蘋果iPhone 4
圖為 蘋果iPhone 4
蘋果 iPhone 4(16GB) | |
手機(jī)昵稱 | iphone4 |
上市日期 | 2010年06月 |
手機(jī)類型 | 3G手機(jī),智能手機(jī),音樂手機(jī),拍照手機(jī) |
主屏尺寸 | 3.5英寸 |
觸摸屏 | 電容屏,多點(diǎn)觸控 |
主屏分辨率 | 640×960像素 |
支持頻段 | 2G:GSM 800/850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
操作系統(tǒng) | iOS 4 |
CPU型號(hào) | 蘋果 A4 |
GPU型號(hào) | Imagination PowerVR SGX535 |
理論通話時(shí)間 | 840分鐘(2G),420分鐘(3G) |
理論待機(jī)時(shí)間 | 300小時(shí) |
其它使用時(shí)間 | 3G網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:6小時(shí) WLAN網(wǎng)絡(luò)時(shí)間:10小時(shí) 音樂播放時(shí)間:40小時(shí) 視頻播放時(shí)間:10小時(shí) |
鍵盤類型 | 虛擬QWERTY鍵盤 |
機(jī)身顏色 | 黑色,白色 |
手機(jī)尺寸 | 115.2×58.6×9.3mm |
手機(jī)重量 | 137g |
機(jī)身特點(diǎn) | 屏幕采用Retina顯示技術(shù);Multi-Touch 觸控寬屏幕 ,正反面采用防油漬防指紋外膜,支持多種語言文字同時(shí)顯示 雙麥克風(fēng)設(shè)計(jì),有助于降噪; 機(jī)身周邊的固定框被設(shè)計(jì)為了iPhone4的天線 |
攝像頭 | 內(nèi)置 |
編輯點(diǎn)評(píng):
蘋果iPhone 4是目前市場上最被大家關(guān)注的手機(jī)之一了,從上市就一直在國內(nèi)火爆銷售,在經(jīng)歷了行貨大量的上市之后,港版無鎖的蘋果iPhone 4價(jià)格也逐漸下降,目前該機(jī)的售價(jià)是4299元,比官網(wǎng)行貨的價(jià)格足足便宜了700元,喜歡的朋友關(guān)注一下吧。
16GB蘋果iPhone 4(港版)
[參考價(jià)格] 4299元