音樂方面,采用Android操作系統(tǒng)的三星GALAXY SII內(nèi)置了功能完善的音樂客戶端,同時(shí)具備了3.5毫米耳機(jī)接口,可以讓我們方便更換更為高端的耳機(jī),同時(shí)通過下面的截圖我們可以看到,三星GALAXY SII的音樂界面是非常絢麗的,而且各個(gè)功能按鈕設(shè)計(jì)的位置也非常人性化,我們可以非常方便的操控。
三星GALAXY SII的音樂播放器
我們同樣測試了三星GALAXY SII的視頻播放能力,通過不同分辨率、格式、碼率的視頻來對手機(jī)的整體性能有一個(gè)大體的了解,下面就是測試視頻和測試結(jié)果表格:
視頻信息表格 |
格式 | 編碼 | 碼率 | 分辨率 | 幀率 | 時(shí)長 | 大小 |
720p視頻片段1.3gp | 3GP | AVC | 3528kbps | 1280×720 | 15fps | 00:01:37 | 41MB |
720p視頻片段2.wmv | WMV | WMV3 | 2985kbps | 1280×720 | 23fps | 00:02:23 | 47MB |
720p視頻片段3.mp4 | MP4 | AVC | 1918kbps | 1280×720 | 25fps | 00:03:03 | 44MB |
720p視頻片段4.avi | AVI | XVID | 1348kbps | 1024×576 | 25fps | 00:01:20 | 14MB |
720p視頻片段5.mov | MOV | AVC | 5128kbps | 1280×532 | 23fps | 00:02:06 | 84MB |
720p視頻片段6.rmvb | RMVB | RV40 | 876kbps | 1280×544 | 30fps | 00:02:09 | 16MB |
720p視頻片段7.mkv | MKV | V_MPEG4 | 1704kbps | 1280×720 | 23fps | 00:00:46 | 10MB |
720p視頻片段8.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 14883kbps | 1280×720 | 29fps | 00:00:30 | 54MB |
1080p視頻片段9.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 10185kbps | 1920×1080 | 29fps | 00:01:14 | 90MB |
1080p視頻片段10.mp4 | MP4 | MPEG-4V | 9588kbps | 1920×1080 | 23fps | 00:01:22 | 94MB |
自帶播放器 | 視頻1 | 視頻2 | 視頻3 | 視頻4 | 視頻5 | 視頻6 | 視頻7 | 視頻8 | 視頻9 | 視頻10 |
三星GALAXY SII |
在本次測試的環(huán)節(jié)中,三星GALAXY SII表現(xiàn)十分搶眼。七個(gè)不同格式的視頻只有rmvb以及mov兩種格式。而這想必是因?yàn)榘鏅?quán)之類的原因。格式支持的問題,在安裝第三方播放軟件后可以得到很好的支持。