不知不覺中,我們已經(jīng)來(lái)到了8月底,不知道是不是因?yàn)槭罴倏旖Y(jié)束的原因,這段時(shí)間手機(jī)經(jīng)銷商們又有意的將一些熱門手機(jī)的價(jià)格往下降,促使學(xué)生朋友們能在開學(xué)前最后再為他們賺上一筆,大家都知道,誰(shuí)也不想錯(cuò)過暑假這最后一次促銷周。從上周到這個(gè)時(shí)間,總的來(lái)說(shuō),手機(jī)市場(chǎng)降價(jià)最明顯的還要屬于HTC和摩托羅拉兩個(gè)品牌的機(jī)型,不少在今年才上市的熱門機(jī)型都出現(xiàn)了比較大的降幅。而像三星、黑莓、諾基亞等品牌降價(jià)機(jī)型還是延續(xù)了以往的樣子,降價(jià)機(jī)型屈指可數(shù)。到底有哪些機(jī)型在本次報(bào)價(jià)表中有著驚人的表現(xiàn),同時(shí)又有哪些機(jī)型值得我們購(gòu)買呢?接下來(lái),就讓筆者馬上為大家揭曉。
筆者上周幫朋友買手機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)了一圈,發(fā)現(xiàn)許多經(jīng)銷商的柜臺(tái)里放的主要是以HTC和蘋果兩個(gè)品牌的產(chǎn)品,詢問了一下經(jīng)銷商原因,他們說(shuō),現(xiàn)在大家購(gòu)買手機(jī)只認(rèn)這兩個(gè)品牌,由此我們也可以看出這兩個(gè)品牌的人氣有多高了。在本期改版機(jī)的報(bào)價(jià)表中,HTC眾多熱門機(jī)型紛紛降價(jià),降幅最大的是HTC Thunderbolt和HTC 7 Mozart,降幅均為181元。同時(shí)還有一款新機(jī)上市,叫做HTC MyTouch 4G Slide,這是一段定位高端的雙核手機(jī),首次報(bào)價(jià)為3299元。蘋果iPhone 4向來(lái)也是大家關(guān)注的重點(diǎn)產(chǎn)品,該機(jī)本次小降101元,最新報(bào)價(jià)僅為4299元。
圖為 HTC MyTouch 4G Slide
圖為 HTC Thunderbolt
手機(jī)型號(hào) | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
HTCThunderbolt_霹靂 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2999元 | 行:2380元
|
|
HTCG14_Sensation | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3150元 | 行:2390元
|
|
HTCIncredible_S_G11_S710e | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:2950元
|
|
HTCG10_A9191_Desire_HD | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2750元 | 行:3200元
|
|
HTCDesire_G7_A8180 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2450元 | 行:2800元
|
|
HTCG12_S510e_Desire_S_渴望_S | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2599元 | 行:2150元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2500元 | 行:1999元
|
|
HTCT9292_HD7 | Windows Phone 7 | 0元 | 2400元 | 行:2100元
|
|
HTC7_Mozart_HD3_T8698 | PocketPC Windows Mobile 7 | 0元 | 1899元 | 行:1699元
|
|
HTC7_Trophy_T8686 | Windows Phone 7 | 0元 | 2890元 | 行:1750元
|
|
HTCDesire_Z_A7272 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2080元 | 行:1900元
|
|
HTCInspire_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2450元 | 行:2199元
|
|
HTCC510e_微客 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2099元 | 行:1800元
|
|
HTCChacha_G16_A810e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1750元 | 行:15550元
|
|
HTCDroid_Incredible_2 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2900元 | 行:2799元
|
|
HTCWildfire_G8_A3333 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1390元 | 行:1060元
|
|
HTCWildfire_S_A510e_G13 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1650元 | 行:1500元
|
|
HTCmyTouch_3G_Slide | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1500元 | 行:1090元
|
|
HTCMyTouch_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3299元 | 行:1999元
|
|
HKC傳奇legend | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 0元 | 1799元 | 行:1400元
|
|
HTCG17_EVO_3D | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3400元 | 行:3200元
|
|
HTCEVO_4G_A9292 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2200元 | 行:1299元
|
|
蘋果iPhone4_16G | IOS4 | 0元 | 4299元 | 行:4280元
|
|
蘋果iPhone4s | IOS5 | 0元 | 4399元 | 行:4888元
|
|
蘋果iPhone3GS | IOS4 | 0元 | 2399元 | 行:3550元
|
|
黑莓9800 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2500元 | 行:1900元
|
|
黑莓9780 | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2850元 | 行:2780元
|
|
黑莓9650_Essex | 黑莓 BlackBerry | 0元 | 2480元 | 行:2100元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-6-1 |
諾基亞改版機(jī)報(bào)價(jià)表
諾基亞本次降價(jià)機(jī)型不多,像剛剛上市不久的諾基亞X7便維持了上次2690元的報(bào)價(jià)。不過,同樣是一款剛剛上市不久的直板全鍵盤手機(jī)諾基亞E6本次表現(xiàn)不錯(cuò),有190元的降幅,該機(jī)自上市后降價(jià)速度十分驚人,目前最新的售價(jià)僅為2000元。而另一款諾基亞的旗艦機(jī)型諾基亞N8則延續(xù)了以往每次都降價(jià)的表現(xiàn),本次再次大降了291元,隨著時(shí)間的推移,這款拍照王者如今的價(jià)格已不足2K2元,十分適合入手。
手機(jī)型號(hào) | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
諾基亞X7 | 塞班安娜 Symbian Anna | 0元 | 2690元 | 行:1900元
|
|
諾基亞E7-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2720元 | 行:2340元
|
|
諾基亞C6-01 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 1520元 | 行:1300元
|
|
諾基亞C5-03 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1150元 | 行:1050元
|
|
諾基亞5230_Nuron | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 850元 | 行:1003元
|
|
諾基亞C6-00 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1399元 | 行:1299元
|
|
諾基亞E72 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1450元 | 行:1800元
|
|
諾基亞X6-00 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 1690元 | 行:2829元
|
|
諾基亞E6-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2000元 | 行:1780元
|
|
諾基亞E63 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1150元 | 行:900元
|
|
諾基亞C7-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 1980元 | 行:1743元
|
|
諾基亞5228 | 塞班S60第5版 Series 60 5th Edition | 0元 | 890元 | 行:800元
|
|
諾基亞6700slide | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1100元 | 行:1116元
|
|
諾基亞N8-00 | 塞班3 Symbian3 | 0元 | 2199元 | 行:1980元
|
|
諾基亞E5-00 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1100元 | 行:1133元
|
|
諾基亞X5-01 | 塞班S60第3版 Series 60 3rd Edition | 0元 | 1250元 | 行:1120元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-6-1 |
下面我們?cè)賮?lái)看一下韓國(guó)兩個(gè)主要品牌三星和LG的表現(xiàn),在三星手機(jī)中,目前比較受關(guān)注的依然是今年主打的Samsung Galaxy S Ⅱ,作為一款配置強(qiáng)悍的雙核手機(jī),其不負(fù)眾望,本次再降181元,價(jià)格和上周相比又有了很明顯的變化。而在6月份上市的巨屏手機(jī)三星I997和本月上市的三星I9001本次也分別有100元和49元的降幅,價(jià)格不貴,適合入手。在LG手機(jī)中,熱門機(jī)型并不是太多,像Optimus 2X、P970和Optimus 3D均維持了上周的價(jià)格。
圖為 LG Optimus 2X
手機(jī)型號(hào) | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
三星I9100_Galaxy_S_II | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 3780元 | 行:3500元
|
|
三星Galaxy_Tab_P1000 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2890元 | 行:3880元
|
|
三星I9001_Galaxy_S_Plus | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2850元 | 行:2030元
|
|
三星Nexus_S_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | |
|
三星蓋世S5830_Galaxy_Ace | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 1750元 | 行:1597元
|
|
三星I9000_Galaxy_S | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 2560元 | 行:1750元
|
|
三星I9003_Galaxy_SL | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2480元 | 行:2575元
|
|
三星i997_Infuse_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3150元 | 行:2000元
|
|
三星I9023 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2350元 | 行:2105元
|
|
三星S8500 | 0元 | 1700元 | 行:2200元
|
||
LGP993_Optimus_2X | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2599元 | 行:2098元
|
|
LGP970_Optimus_Black | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:2161元
|
|
LGP920_Optimus_3D | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3599元 | 行:2999元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-6-1 |
索尼愛立信 MOTO改版機(jī)報(bào)價(jià)表
索尼愛立信方面目前比較熱門的機(jī)型并不多,也就是大家比較熟知的LT15i、MT15i和游戲手機(jī)Z1i這三款,不過本期報(bào)價(jià)表中我們發(fā)現(xiàn)LT15i和MT15i和上周的價(jià)格相比并沒有變化,價(jià)格比較穩(wěn)定。而Z1i在本次卻大降了200元后,最新報(bào)價(jià)僅為2399元,性價(jià)比非常高。摩托羅拉方面,Atrix 4G依舊維持了上周的報(bào)價(jià),Defy、Droid 2 Global和里程碑2本次降幅雖都不大,但是卻是物美價(jià)廉的好機(jī)。
手機(jī)型號(hào) | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
索愛LT15i_Xperia_Arc_X12 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2850元 | 行:2755元
|
|
索愛MT15i_Xperia_Neo | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:1850元
|
|
索愛Xperia_Play_Z1i | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 2399元 | 行:2300元
|
|
索愛E15i_XPERIA_X8 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1050元 | 行:1026元
|
|
索愛x10i | 安卓 2.3 Android 2.3 | 0元 | 1980元 | 行:1830元
|
|
索愛E16i | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1280元 | 行:1140元
|
|
摩托羅拉ME811_Droid_X | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2799元 | 行:2000元
|
|
摩托羅拉Droid_2_Global | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2400元 | 行:2100元
|
|
摩托羅拉ME525_Defy | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 1899元 | 行:1742元
|
|
摩托羅拉ME722_Milestone_2_里程碑2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 2170元 | 行:1933元
|
|
摩托羅拉ME511_Flipout | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 830元 | 行:840元
|
|
摩托羅拉ME502_Charm | 安卓 2.1 Android 2.1 | 0元 | 1280元 | 行:1000元
|
|
摩托羅拉ME860_Atrix_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 0元 | 3050元 | 行:2400元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-6-1 |