本周最勁爆的新聞是索尼將收購愛立信持有的索尼愛立信移動通信公司50%的股份,收購價格為10.5億歐元。自從搭上Android這輛順風(fēng)車后,特別是在今年,索尼愛立信的機海戰(zhàn)術(shù)還是相當成功。纖薄的尺寸,靚麗的外觀還是奪得不少消費者的厚愛。此次收購后,表現(xiàn)如何。拭目以待!
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
蘋果iPhone4s | IOS5 | 0元 | 6080元 | 行:4888元
|
|
蘋果iPhone4_16G | IOS4 | 0元 | 4180元 | 行:4280元
|
|
蘋果iPad2 | IOS5 | 3588元 | 3588元 | 行:3550元
|
|
蘋果iPhone_16G | IOS3 | 0元 | 4780元 | |
|
最新價格更新日期 2012-5-30 |
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
夏普SH8298U | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3780元 | 3780元 | 行:3766元
|
|
夏普SH8268U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 1480元 | 1480元 | 行:1200元
|
|
夏普SH8188U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2680元 | 2680元 | 行:2329元
|
|
夏普SH8168U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 4180元 | 4180元 | 行:2613元
|
|
夏普SH8158U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 3680元 | 3680元 | 行:2600元
|
|
夏普SH7218U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2780元 | 2780元 | 行:1900元
|
|
夏普SH7228U | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2980元 | 2980元 | 行:2625元
|
|
夏普SH8118U | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1880元 | 1880元 | 行:1720元
|
|
夏普SH805UC | 1780元 | 1780元 | 行:1260元
|
||
夏普SH809UC | 1980元 | 1980元 | 行:1800元
|
||
LGGD310 | 580元 | 580元 | 行:600元
|
||
LGGD580_棒棒糖 | 698元 | 698元 | 行:1588元
|
||
LGKS360 | 580元 | 580元 | 行:600元
|
||
LGGD330 | 598元 | 598元 | 行:518元
|
||
LGKF350_冰淇淋 | 598元 | 598元 | 行:858元
|
||
LGBL20 | 880元 | 880元 | 行:1380元
|
||
最新價格更新日期 2012-5-30 |
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
HTCG18_Sensation_XE_Z715e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3398元 | 3298元 | -100元 | 行:3750元
|
HTCG17_EVO_3D | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2998元 | 2980元 | -18元 | 行:3200元
|
HTCZ710e_靈感 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2898元 | 2880元 | -18元 | 行:3100元
|
HTCFlyer | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3698元 | 3380元 | -318元 | 行:3500元
|
HTCChacha_G16_A810e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1280元 | 1280元 | 行:15550元
|
|
HTCG15_Salsa_微客 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1898元 | 1898元 | 行:2125元
|
|
HTCWildfire_S_A510e_G13 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1398元 | 1380元 | -18元 | 行:1500元
|
HTCG12_S510e_Desire_S_渴望_S | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2498元 | 2498元 | 行:2150元
|
|
HTCIncredible_S_G11_S710e | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2580元 | 2580元 | 行:2950元
|
|
HTCDroid_Incredible_2 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2798元 | 2798元 | 行:2799元
|
|
HTCG5 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1698元 | 1698元 | 行:1920元
|
|
HTCDesire_G7_A8180 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 2580元 | 2580元 | 行:2800元
|
|
HTCT9292_HD7 | Windows Phone 7 | 2380元 | 2098元 | -282元 | 行:2100元
|
HTC7_Trophy_T8686 | Windows Phone 7 | 1880元 | 1880元 | 行:1750元
|
|
HTC7_Mozart_HD3_T8698 | PocketPC Windows Mobile 7 | 2080元 | 2080元 | 行:1699元
|
|
HTCG10_A9191_Desire_HD | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2398元 | 2398元 | 行:3200元
|
|
HTCVision_T-Mobile_G2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 1898元 | 1898元 | 行:3580元
|
|
HKCSmart | PocketPC Windows Mobile 6.1 | 898元 | 898元 | 行:1280元
|
|
HTCHD_Mini | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 1480元 | 1480元 | 行:1600元
|
|
HTCLegend_G6_A6363 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1680元 | 1680元 | 行:1700元
|
|
HTCT3333_Touch2 | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 1180元 | 1180元 | 行:1230元
|
|
HTCG4_Tattoo | 安卓 1.6 Android 1.6 | 998元 | 998元 | 行:1200元
|
|
HTCS610d_縱橫 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3180元 | 3180元 | 行:1999元
|
|
最新價格更新日期 2012-5-30 |
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
三星i9103_Galaxy_R | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3380元 | 3380元 | 行:3099元
|
|
三星i9108_GALAXY_SII | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3880元 | 3880元 | 行:3370元
|
|
三星I9100_Galaxy_S_II | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3998元 | 3998元 | 行:3500元
|
|
三星C3322 | 780元 | 780元 | 行:600元
|
||
三星SCH-I909 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 4580元 | 4580元 | 行:3980元
|
|
三星I9003_Galaxy_SL | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2880元 | 2880元 | 行:2575元
|
|
三星I9088_SPhone | 安卓 2.1 Android 2.1 | 2780元 | 2780元 | 行:3680元
|
|
三星S5570_Galaxy_Mini | 安卓 2.2 Android 2.2 | 1280元 | 1280元 | 行:1140元
|
|
三星S5670_Galaxy_Fit | 安卓 2.2 Android 2.2 | 1380元 | 1380元 | 行:1150元
|
|
三星GT-B7732_大器 | 4380元 | 4380元 | 行:4930元
|
||
三星B7722 | 1780元 | 1780元 | 行:1600元
|
||
三星B5722C | 998元 | 998元 | 行:850元
|
||
三星GT-S5520 | 1198元 | 1198元 | 行:905元
|
||
三星S3650C | 798元 | 798元 | 行:800元
|
||
三星S5150 | 680元 | 680元 | 行:558元
|
||
三星GT-S5230c | 780元 | 780元 | 行:1088元
|
||
三星S3500c | 598元 | 598元 | 行:880元
|
||
三星i8320 | Linux(觸屏) Linux | 1080元 | 1080元 | 行:1350元
|
|
三星GT-S5520 | 1180元 | 1180元 | 行:905元
|
||
三星I9000_Galaxy_S | 安卓 2.1 Android 2.1 | 2398元 | 2398元 | 行:1750元
|
|
三星I9001_Galaxy_S_Plus | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2398元 | 2398元 | 行:2030元
|
|
三星I9023 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2080元 | 2080元 | 行:2105元
|
|
三星i997_Infuse_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2798元 | 2798元 | 行:2000元
|
|
三星I8700_Omnia_7 | PocketPC Windows Mobile 7 | 1898元 | 1898元 | 行:1800元
|
|
最新價格更新日期 2012-5-30 |
手機型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報價 | 發(fā)稿時報價 | 漲跌 | 最新報價 |
摩托羅拉ME863_里程碑3 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3980元 | 3980元 | 行:2500元
|
|
摩托羅拉XT883_里程碑3 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 4180元 | 4180元 | 行:2300元
|
|
摩托羅拉XOOM_MZ606 | 安卓 3.0 Android 3.0 | 2980元 | 2980元 | 行:4350元
|
|
摩托羅拉ME525_Defy | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2180元 | 2180元 | 行:1742元
|
|
摩托羅拉ME525+_Defy+ | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2480元 | 2480元 | 行:1640元
|
|
摩托羅拉ME860_Atrix_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 3280元 | 3280元 | 行:2400元
|
|
摩托羅拉XT319 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1580元 | 1580元 | 行:900元
|
|
摩托羅拉EX232_EX130_WILDER | 780元 | 780元 | 行:710元
|
||
摩托羅拉EX223 | 780元 | 780元 | 行:499元
|
||
摩托羅拉XT882 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3980元 | 3980元 | 行:2960元
|
|
摩托羅拉ME722_Milestone_2_里程碑2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2480元 | 2480元 | 行:1933元
|
|
摩托羅拉XT800+ | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2998元 | 2998元 | 行:1900元
|
|
摩托羅拉EX200_Rockie | 1280元 | 1280元 | 行:800元
|
||
摩托羅拉XT502 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1580元 | 1580元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉XT300_Spice | 安卓 2.1 Android 2.1 | 998元 | 998元 | 行:850元
|
|
摩托羅拉EX211 | 598元 | 598元 | 行:576元
|
||
摩托羅拉A1680 | 安卓 1.6 Android 1.6 | 1480元 | 1480元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉ME511_Flipout | 安卓 2.1 Android 2.1 | 998元 | 998元 | 行:840元
|
|
摩托羅拉XT702_里程碑_Milestone | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1780元 | 1780元 | 行:1499元
|
|
摩托羅拉ME501_CLIQ_XT_MB501 | 安卓 1.5 Android 1.5 | 1480元 | 1480元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉XT800_GLAM | 安卓 2.0 Android 2.0 | 2680元 | 680元 | -2000元 | 行:1680元
|
摩托羅拉ME600_Backflip | 安卓 1.5 Android 1.5 | 1980元 | 1980元 | 行:2499元
|
|
摩托羅拉MB855_Photon_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2780元 | 2780元 | 行:2600元
|
|
摩托羅拉XT702_里程碑_Milestone | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1498元 | 1498元 | 行:1499元
|
|
最新價格更新日期 2012-5-30 |