索尼愛立信改版手機(jī)價(jià)格 :
品牌 | 型號(hào) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
索尼愛立信 | 索尼愛立信 X10 | 3120 | 3080 | ↓ 40 |
索尼愛立信 W508 | 900 | 900 | ||
索尼愛立信 W595i | 930 | 930 | ||
索尼愛立信 E10i | 1520 | 1500 | ↓ 20 | |
索尼愛立信 U8i(Vivaz Pro) | 2060 | 2050 | ↓ 10 | |
索尼愛立信 W980i | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 W995(Hikaru) | 1780 | 1780 | ||
索尼愛立信 U1 | 2600 | 2550 | ↓ 50 | |
索尼愛立信 Aino U10 | 2050 | 2050 | ||
索尼愛立信 U5i | 1990 | 1990 | ||
索尼愛立信 W705 | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 J20 | 1360 | 1360 | ||
索尼愛立信 T707 | 無貨 | 無貨 | ||
索尼愛立信 XPERIA X1 | 1800 | 1800 |
蘋果 改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
蘋果 | 蘋果 iPhone4 美版 | 5750 | 5950 | ↑ 200 |
蘋果 iPhone4 港版 | 6100 | 6380 | ↑ 280 | |
蘋果 iPhone4(32GB) 港版 | 7050 | 7050 | ||
蘋果 iPhone 3GS(8G) 港版 | 4330 | 4330 | ||
蘋果 iPhone 3GS(8G) 美版 | 3910 | 3910 |