LG改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.3 日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
LG | LG KM900e(Arena) | 1690 | 1690 | |
LG GD580 | 1010 | 1020 | ↑ 10 | |
LG BL20e | 880 | 880 | ||
LG KF350 | 810 | 810 | ||
LG BL40e | 2250 | 2150 | ↓ 100 | |
LG GD900e | 無貨 | 無貨 | ||
LG GD880 | 1540 | 1540 |
多普達(dá) 改版手機(jī)價(jià)格 :
品牌 | 型號(hào) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
多普達(dá) | HTC Touch HD | 無貨 | 無貨 | |
HTC Touch Pro | 2770 | 2770 | ||
HTC Touch Diamond(S900) | 無貨 | 無貨 | ||
HTC HD2(Leo) | 2780 | 2750 | ↓ 30 | |
HTC Touch Diamond2 | 1800 | 1800 | ||
HTC Touch Pro2 | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Touch 3G | 無貨 | 無貨 | ||
HTC Touch2 | 1520 | 1530 | ↑ 10 | |
HTC Touch Viva T2223 | 1060 | 1060 | ||
HTC HD Mini | 2180 | 2080 | ↓ 100 |
谷歌改版手機(jī)價(jià)格:
品牌 | 型號(hào) | 9.3日?qǐng)?bào)價(jià) | 9.6日?qǐng)?bào)價(jià) | 漲跌 |
谷歌 | HTC Dream G1 | 無貨 | 無貨 | |
HTC Magic G2 | 2130 | 1930 | ↓ 200 | |
HTC Hero | 2570 | 2570 | ||
HTC Tattoo(G4) | 1340 | 1340 | ||
谷歌 Nexus One | 3880 | 3880 | ||
HTC Legend | 3170 | 3120 | ↓ 50 | |
HTC Bravo(Desire) | 3430 | 3410 | ↓ 20 | |
HTC Wildfire | 2150 | 2090 | ↓ 60 | |
HTC Aria | 2790 | 2620 | ↓ 170 |