手機(jī)型號(hào) | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
HTCG18_Sensation_XE_Z715e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3398元 | 3298元 | -100元 | 行:3750元
|
HTCG17_EVO_3D | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2998元 | 2980元 | -18元 | 行:3200元
|
HTCZ710e_靈感 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2898元 | 2880元 | -18元 | 行:3100元
|
HTCFlyer | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3698元 | 3380元 | -318元 | 行:3500元
|
HTCChacha_G16_A810e | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1280元 | 1280元 | 行:15550元
|
|
HTCG15_Salsa_微客 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1898元 | 1898元 | 行:2125元
|
|
HTCWildfire_S_A510e_G13 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1398元 | 1380元 | -18元 | 行:1500元
|
HTCG12_S510e_Desire_S_渴望_S | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2498元 | 2498元 | 行:2150元
|
|
HTCIncredible_S_G11_S710e | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2580元 | 2580元 | 行:2950元
|
|
HTCDroid_Incredible_2 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2798元 | 2798元 | 行:2799元
|
|
HTCG5 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1698元 | 1698元 | 行:1920元
|
|
HTCDesire_G7_A8180 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 2580元 | 2580元 | 行:2800元
|
|
HTCT9292_HD7 | Windows Phone 7 | 2380元 | 2098元 | -282元 | 行:2100元
|
HTC7_Trophy_T8686 | Windows Phone 7 | 1880元 | 1880元 | 行:1750元
|
|
HTC7_Mozart_HD3_T8698 | PocketPC Windows Mobile 7 | 2080元 | 2080元 | 行:1699元
|
|
HTCG10_A9191_Desire_HD | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2398元 | 2398元 | 行:3200元
|
|
HTCVision_T-Mobile_G2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 1898元 | 1898元 | 行:3580元
|
|
HKCSmart | PocketPC Windows Mobile 6.1 | 898元 | 898元 | 行:1280元
|
|
HTCHD_Mini | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 1480元 | 1480元 | 行:1600元
|
|
HTCLegend_G6_A6363 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1680元 | 1680元 | 行:1700元
|
|
HTCT3333_Touch2 | PocketPC Windows Mobile 6.5 | 1180元 | 1180元 | 行:1230元
|
|
HTCG4_Tattoo | 安卓 1.6 Android 1.6 | 998元 | 998元 | 行:1200元
|
|
HTCS610d_縱橫 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3180元 | 3180元 | 行:1999元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-5-30 |