手機(jī)型號 | 系統(tǒng)界面 | 歷史報(bào)價(jià) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià) | 漲跌 | 最新報(bào)價(jià) |
摩托羅拉ME863_里程碑3 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3980元 | 3980元 | 行:2500元
|
|
摩托羅拉XT883_里程碑3 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 4180元 | 4180元 | 行:2300元
|
|
摩托羅拉XOOM_MZ606 | 安卓 3.0 Android 3.0 | 2980元 | 2980元 | 行:4350元
|
|
摩托羅拉ME525_Defy | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2180元 | 2180元 | 行:1742元
|
|
摩托羅拉ME525+_Defy+ | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2480元 | 2480元 | 行:1640元
|
|
摩托羅拉ME860_Atrix_4G | 安卓 2.2 Android 2.2 | 3280元 | 3280元 | 行:2400元
|
|
摩托羅拉XT319 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 1580元 | 1580元 | 行:900元
|
|
摩托羅拉EX232_EX130_WILDER | 780元 | 780元 | 行:710元
|
||
摩托羅拉EX223 | 780元 | 780元 | 行:499元
|
||
摩托羅拉XT882 | 安卓 2.3 Android 2.3 | 3980元 | 3980元 | 行:2960元
|
|
摩托羅拉ME722_Milestone_2_里程碑2 | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2480元 | 2480元 | 行:1933元
|
|
摩托羅拉XT800+ | 安卓 2.2 Android 2.2 | 2998元 | 2998元 | 行:1900元
|
|
摩托羅拉EX200_Rockie | 1280元 | 1280元 | 行:800元
|
||
摩托羅拉XT502 | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1580元 | 1580元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉XT300_Spice | 安卓 2.1 Android 2.1 | 998元 | 998元 | 行:850元
|
|
摩托羅拉EX211 | 598元 | 598元 | 行:576元
|
||
摩托羅拉A1680 | 安卓 1.6 Android 1.6 | 1480元 | 1480元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉ME511_Flipout | 安卓 2.1 Android 2.1 | 998元 | 998元 | 行:840元
|
|
摩托羅拉XT702_里程碑_Milestone | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1780元 | 1780元 | 行:1499元
|
|
摩托羅拉ME501_CLIQ_XT_MB501 | 安卓 1.5 Android 1.5 | 1480元 | 1480元 | 行:1450元
|
|
摩托羅拉XT800_GLAM | 安卓 2.0 Android 2.0 | 2680元 | 680元 | -2000元 | 行:1680元
|
摩托羅拉ME600_Backflip | 安卓 1.5 Android 1.5 | 1980元 | 1980元 | 行:2499元
|
|
摩托羅拉MB855_Photon_4G | 安卓 2.3 Android 2.3 | 2780元 | 2780元 | 行:2600元
|
|
摩托羅拉XT702_里程碑_Milestone | 安卓 2.1 Android 2.1 | 1498元 | 1498元 | 行:1499元
|
|
最新價(jià)格更新日期 2012-5-30 |