8月中旬暑促購(gòu)機(jī)階段繼續(xù)火熱,因?yàn)樵谫?gòu)買熱潮即將結(jié)束的這段時(shí)間以及即將開學(xué)的大環(huán)境下,手機(jī)市場(chǎng)當(dāng)中的產(chǎn)品擁有著比較波動(dòng)的表現(xiàn)。在本期的最新一期改版機(jī)報(bào)價(jià)表當(dāng)中,來(lái)自不同品牌旗下的雙核處理器智能手機(jī)基本上都擁有著不同程度的降跌,并且報(bào)出來(lái)的新低價(jià)格自然更為被人關(guān)注。在這個(gè)時(shí)候購(gòu)機(jī)還不算晚,如果你正有著這方面的需求,不妨及時(shí)的關(guān)注一下本期的改版機(jī)型價(jià)格走勢(shì)。
蘋果/黑莓/HTC改版機(jī)最新報(bào)價(jià)在蘋果黑莓和HTC這三大品牌機(jī)型之中,產(chǎn)生最大降幅的機(jī)型為8GB版本蘋果iPhone 4,它之所以擁有著180元跌價(jià)的原因相信大家也都比較清楚,畢竟新一代iPhone即將上市的影響力不僅僅只是沖擊到iPhone 4S,對(duì)這款8GB版本iPhone 4同樣也擁有著不小的壓制。此外雙核處理器的纖薄智能手機(jī)HTC One S同樣也產(chǎn)生了170元的降價(jià),不足2500元的表現(xiàn)自然更加值得用戶選擇入手。
手機(jī)型號(hào) | 發(fā)稿時(shí)報(bào)價(jià)(元) | 最新報(bào)價(jià)(元) | ||
HTC凱旋 X310e | 1999 | 行:999元 | ||
480x800┆4.7寸┆1600萬(wàn)色┆SLCD屏┆800萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTCG14 | 2257 | 行:1550元 | ||
540x960┆4.3寸┆1600萬(wàn)色┆SLCD屏┆800萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTCG11 | 1999 | 行:1800元 | ||
480x800┆4寸┆1600萬(wàn)色┆Super LCD屏┆800萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTCOne S | 2430 | 行:1600元 | ||
540x960┆4.3寸┆1600萬(wàn)色┆Super AMOLED屏┆800萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTCOne V T320e | 1619 | 行:800元 | ||
480x800┆3.7寸┆1600萬(wàn)色┆Super LCD 2屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTC渴望C A320e | 1199 | 行:689元 | ||
320x480┆3.5寸┆1600萬(wàn)色┆SLCD屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
HTCX515d | 2399 | 行:1900元 | ||
540x960┆4.3寸┆1600萬(wàn)色┆SLCD屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
蘋果iPhone4 | 3200 | 行:2650元 | ||
640x960┆3.5寸┆1600萬(wàn)色┆IPS屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
黑莓9800 | 2850 | 行:2666元 | ||
360x480┆3.2寸┆26萬(wàn)色┆TFT屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
黑莓9900 | 2250 | 行:3670元 | ||
640x480┆2.8寸┆26萬(wàn)色┆TFT屏┆500萬(wàn)像素?cái)z像頭 | ||||
最新價(jià)格更新日期 2014-5-20 |