硬件配置:四款手機代表行業(yè)前沿水平
我們都知道小米手機采用了高達(dá)1.5GHz的雙核處理器,但是究竟其他三款手機的硬件配置如何呢?在開始正式評測之前,首先應(yīng)該為大家呈現(xiàn)一下四款手機的硬件配置。
三星Galaxy SII i9100 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 125.3 * 66.1 * 8.49 (單位mm) |
重量 | 116克 |
主屏幕 | 480x800 , 1600萬色 , Super AMOLED PLUS屏 , 4.3寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
主攝像頭 | 800萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持?jǐn)?shù)碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 3版 |
WLan | WAPI+WIFI,802.11 a/b/g/n |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.2G 三星Exynos 4210 |
GPU | Mali-400MP |
RAM | 1GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash),支持App2SD功能 , 最大支持32GB |
電池 | 1650毫安時鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1500元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
小米M1 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 125 * 63 * 11.9 (單位mm) |
重量 | 149克 |
主屏幕 | 480x854 , 1600萬色 , TFT屏 , 4寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 2.3 Android 2.3 |
主攝像頭 | 800萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 2.1版 , 支持EDR無線技術(shù) |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.5G 高通驍龍 MSM8260 |
GPU | 高通 Adreno220 |
RAM | 1GB |
ROM | |
存儲空間 | 4GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
電池 |
1930毫安時鋰電池
待機時間:450小時 - 450小時 , 通話時間:900分鐘 - 900分鐘 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1299元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
小米手機硬件配置
摩托羅拉Atrix 4G ME860 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA/HSUPA |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 117.75 * 63.5 * 10.95 (單位mm) |
重量 | 135克 |
主屏幕 | 540x960 , 1600萬色 , TFT屏 , 4寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 2.2 Android 2.2 |
主攝像頭 | 500萬像素 , CMOS , 雙LED補光燈 , 支持?jǐn)?shù)碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 2.1版 , 支持A2DP立體聲+EDR無線技術(shù) |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.0G Nvidia Tegra2 |
GPU | ULP GeForce |
RAM | 1GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
電池 |
1880毫安時鋰電池
待機時間:130小時 - 190小時 , 通話時間:600分鐘 - 800分鐘 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1235元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
天語阿里云 W700 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+ |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 118.7 * 60.1 * 13.7 (單位mm) |
重量 | 153克 |
主屏幕 | 480x800 , 1600萬色 , TFT屏 , 3.8寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 2.2 Android 2.2 |
主攝像頭 | 500萬像素 , CMOS , 支持?jǐn)?shù)碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 1版 |
WLan | WIFI+WAPI |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.0G 英偉達(dá) Tegra2 |
GPU | |
RAM | 512MB |
ROM | |
存儲空間 | 8GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
電池 |
1500毫安時鋰電池
待機時間:180小時 - 180小時 , 通話時間:240分鐘 - 240分鐘 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥499元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
從上面的參數(shù)表來看,小米手機的硬件具有較大優(yōu)勢,采用的是Qualcomm Snapdragon MSM8260雙核1.5GHz處理器,內(nèi)存容量1GB RAM+4GB ROM;三星GALAXY SⅡ是配置同樣強大,sung S5PV310 Exynos 4210雙核1.2GHz處理器,在小米手機之前也算得上行業(yè)的頂級配置;摩托羅拉和天語采用的是全球第一種NVIDIA Tegra2雙核1GHz處理器,但內(nèi)存容量方面摩托羅拉ATRIX比天語W700更高。至于幾款手機的真實表現(xiàn),我們現(xiàn)在開始正式評測。