三星Galaxy S4今年主推的手機(jī)端旗艦產(chǎn)品,圓潤(rùn)的外觀手感不錯(cuò)。背面略有弧度,手掌貼合度比較高。雖然比之前的上代S3手感有所降低,不過依然保持著不錯(cuò)的設(shè)計(jì),是之前5款手機(jī)中手感最好的一部。按鍵等位置合理。官方厚度為7.9mm。
三星Galaxy S4 i9500 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+ |
待機(jī)模式 | 單卡單待 |
手機(jī)尺寸 | 136.6 * 69.8 * 7.9 (單位mm) |
重量 | 130克 |
主屏幕 | 1080x1920 , 1600萬色 , Super AMOLED HD屏 , 5寸 , 電容屏 , 支持多點(diǎn)觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補(bǔ)光燈 , 支持?jǐn)?shù)碼變焦、光學(xué)變焦 , 支持自動(dòng)對(duì)焦 |
手機(jī)鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.6G 三星 Exynos5410 |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲(chǔ)空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機(jī)插口 | 3.5mm |
存儲(chǔ)卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持64GB |
電池 | 2600毫安時(shí)鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機(jī)報(bào)價(jià) | ¥2846元 |
數(shù)據(jù)來源:手機(jī)世界 (3533.com) |
三星Galaxy S4實(shí)測(cè)厚度為8.2mm,攝像頭部分要高于四周厚度為8.98mm。
6、小米2A
小米2A外觀上與小米m2外觀變化不大,僅區(qū)別于后殼LED補(bǔ)光燈的位置。后蓋同樣使用的是鋼琴烤漆后殼。背殼略帶弧度,厚度來說在機(jī)型中不算超薄,手感不錯(cuò)。官方厚度是9.5mm。
小米2A機(jī)身厚度
小米2A攝像頭部分厚度
小米2A握持效果
小米2A |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+/DC-HSPA+ |
待機(jī)模式 | 單卡單待 |
手機(jī)尺寸 | 133 * 66.5 * 9.5 (單位mm) |
重量 | 133克 |
主屏幕 | 720x1280 , 1600萬色 , IPS屏 , 4.5寸 , 電容屏 , 支持多點(diǎn)觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.1 Android 4.1 |
主攝像頭 | 800萬像素 , CMOS(BSI-2背照式二代感光器件) , LED閃光燈 , 支持自動(dòng)對(duì)焦 |
手機(jī)鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍(lán)牙 | 4版 |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.7G 高通驍龍 MSM8260A Pro |
GPU | 高通 Adreno320 |
RAM | 1GB |
ROM | |
存儲(chǔ)空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 |
耳機(jī)插口 | 3.5mm |
存儲(chǔ)卡 | |
電池 | 2030毫安時(shí)鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機(jī)報(bào)價(jià) | ¥1499元 |
數(shù)據(jù)來源:手機(jī)世界 (3533.com) |
小米實(shí)測(cè)厚度為9.72mm,攝像頭略高與背殼厚度為10.62mm。