在V4.0版本中,實驗室花了大量的時間針對了多款比較熱門機型進行多次測試。我們選取了ARM授權(quán)芯片廠商中,比較有代表性的手機產(chǎn)品作為我們評測的樣機。這些樣機的處理器包括了高通、三星、英偉達、英特爾、MTK以及華為海思。下面我們先看一組單機測試成績表格。
一、參與測試機型硬件參數(shù)與得分詳情
1、處理器:高通 驍龍Snapdragon APQ8064T
硬件參數(shù):
小米2S |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+/DC-HSPA+ |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 126 * 62 * 10.2 (單位mm) |
重量 | 145克 |
主屏幕 | 720x1280 , IPS屏 , 4.3寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.1 Android 4.1 |
主攝像頭 | 800萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 |
WLan | WIFI |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.7G 高通驍龍 APQ8064T |
GPU | 高通 Adreno320 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0,支持USB OTG功能 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | |
電池 | 2000毫安時鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1299元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
2、處理器:NVIDIA Tegra 3
代表機型:HTC {2c52bee08c8b86b2e66d19f58cD2b676}
硬件參數(shù):
HTCOne X G23 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 134.36 * 69.9 * 8.9 (單位mm) |
重量 | 130克 |
主屏幕 | 720x1280 , 1600萬色 , SLCD2屏 , 4.7寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.0 Android 4.0 |
主攝像頭 | 800萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g/a |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.5G Nvidia Tegra3 |
GPU | ULP GeForce GPU |
RAM | 1GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | |
電池 |
1800毫安時鋰電池(不可拆卸)
待機時間:525小時 - 545小時 , 通話時間:800分鐘 - 1020分鐘 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥2399元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
3、處理器:三星 Exynos 5 Octa 5410
硬件參數(shù):
三星Galaxy S4 i9500 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSPA+ |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 136.6 * 69.8 * 7.9 (單位mm) |
重量 | 130克 |
主屏幕 | 1080x1920 , 1600萬色 , Super AMOLED HD屏 , 5寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持數(shù)碼變焦、光學變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.6G 三星 Exynos5410 |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持64GB |
電池 | 2600毫安時鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥2846元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
4、處理器:Intel Atom Z2580
硬件參數(shù):
聯(lián)想K900 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待機模式 | 單卡單待 |
手機尺寸 | 157 * 78 * 6.9 (單位mm) |
重量 | 162克 |
主屏幕 | 1080x1920 , 1600萬色 , IPS屏 , 5.5寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , Exmor R CMOS(堆棧式感光元件) , 雙LED補光燈 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 3版 |
WLan | WIFI,802.11 a/b/g/n |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 2.0G 英特爾 Atom Z2580 |
GPU | Imagination PowerVR SGX544 |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 16GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | |
電池 | 2500毫安時鋰電池(不可拆卸) |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1799元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
5、處理器:MTK6589
硬件參數(shù):
聯(lián)想S820 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/HSDPA |
待機模式 | 雙卡雙待 |
手機尺寸 | 139.5 * 69.5 * 8.9 (單位mm) |
重量 | |
主屏幕 | 720x1280 , 1600萬色 , IPS屏 , 4.7寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.2 Android 4.2 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持數(shù)碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 1版 |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 |
CPU | 1.2G 聯(lián)發(fā)科 MT6589 |
GPU | |
RAM | 1GB |
ROM | 4GB |
存儲空間 | |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash) , 最大支持32GB |
電池 | 2000毫安時鋰電池 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥899元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
6、處理器:海思K3V2
硬件參數(shù):
華為Ascend D2 |
|
基本參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE/LTE/HSDPA |
待機模式 | 雙卡雙待 |
手機尺寸 | 140 * 71 * 9.4 (單位mm) |
重量 | 170克 |
主屏幕 | 1080x1920 , 1600萬色 , IPS屏 , 5寸 , 電容屏 , 支持多點觸控 |
系統(tǒng)界面 | 安卓 4.1 Android 4.1 |
主攝像頭 | 1300萬像素 , CMOS , LED補光燈 , 支持數(shù)碼變焦 , 支持自動對焦 |
手機鈴聲 | MP3鈴聲 , MID鈴聲 , WAV鈴聲 , AAC鈴聲 , AMR鈴聲 , OGG鈴聲 |
藍牙 | 4版 , 支持EDR無線技術(shù) |
WLan | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g |
GPS | 支持GPS導(dǎo)航 , 支持A-GPS , 支持電子羅盤 |
CPU | 1.5G 海思 K3V2+V7R1 |
GPU | |
RAM | 2GB |
ROM | |
存儲空間 | 32GB |
數(shù)據(jù)線接口 | Micro USB v2.0 |
耳機插口 | 3.5mm |
存儲卡 | MicroSD (TransFlash),支持App2SD功能 , 最大支持32GB |
電池 |
3000毫安時鋰電池(不可拆卸)
待機時間:144小時 - 144小時 |
相關(guān)下載 | 網(wǎng)游 游戲 軟件 主題 壁紙 鈴聲 |
手機報價 | ¥1798元 |
數(shù)據(jù)來源:手機世界 (3533.com) |
得分截圖
V3.4個項目得分占比
V4.0個項目得分占比
詳細得分列表:
或許看完了上面的得分,有的網(wǎng)友會覺得頭暈眼花。下面我們就把這些數(shù)字梳理出來,然后根據(jù)這些數(shù)字給大家講解安兔兔V4.0在內(nèi)在的測試方法上到底做了哪一些改動。
特別提示,某一些得分在總分總比例很高也不一定就是好事兒,比如說RAM得分比例超高,也就證明了CPU的性能不佳?;蛘逤PU得分比例高,也就有可能是3D圖形性能不佳。每一款手機都會有其偏向和側(cè)重的方面。